HitBTC(ヒットビーティーシー)とは、2013年にアメリカシカゴ州に拠点を置くHit Techs Limited社によって設立された取引高で世界トップ15(記事作成時点では11位)に入り、ICOrating.comが実施した調査による仮想通貨取引所のセキュリティランキングでも16位にランクインした老舗仮想通貨取引所である。
HitBTCは名前に含まれているBTC(ビットコイン)をメインに取り扱うプラットフォームとしてではなく、数多くのアルトコインの交換を主軸として行っており、ICO実施直後のコインや時価総額が低く知名度が低い仮想通貨をどこよりも多く取り扱っているのが特徴だ。
そんなHitBTCだが、2018年6月2日に日本居住者のサービスの利用を停止すると発表。これは、日本の改正資金決済法の施行によるものとされている。現在HitBTCは、日本での子会社設立に向け規制インフラの整備と日本国内でのサービスの再開に向けライセンス取得の手続きを行うため日本の金融庁と協議をしているとしているが、未だ日本居住者へのサービス再開の目途は立っていないようである。
現在HitBTCに仮想通貨が入っていて取り出せなくなってお困りの方は、下記フォームよりお問い合わせください。
日本人が多く所有するHitBTCに上場していた主な通貨銘柄
- BTC(ビットコイン)
- BCH(ビットコインキャッシュ)
- ETH(イーサリアム)
- ETC(イーサリアムクラシック)
- XRP(リップル)
- LTC(ライトコイン)
- EOS(イオス)
- XLM(ステラ)
- ADA(カルダノ)
- TRX(トロン)
- XMR(モネロ)
- DASH(ダッシュ)
- XEM(ネム)
- ZEC(ゼットキャッシュ)
- LSK(リスク)
- REP(オーガー)
- NOAH(ノアコイン)
- NANJ(なんJコイン)
- PAT(パトロン)
- SPD(スピンドル)
2018年6月頃のHitBTC取り扱い銘柄総一覧
| 1ST | ABYSS | ACAT | ACT |
| ADA | ADH | ADX | AE |
| AEON | AIR | AMB | AMM |
| AMP | ANT | APPC | ARCT |
| ARDR | ARN | ART | ATB |
| ATL | ATM | ATS | AUC |
| AUTO | AVH | AXP | B2G |
| B2X | BANCA | BBC | BCD |
| BCH | BCI | BCN | BCPT |
| BERRY | BETR | BEZ | BGG |
| BKB | BMC | BMH | BMT |
| BNK | BNT | BOS | BPTN |
| BQX | BSTN | BTC/DAI | BTC/TUSD |
| BTCP | BTG | BTM | BTS |
| BTX | BUBO | BUS | C20 |
| CAS | CAT | CBC | CDT |
| CENNZ | CFI | CHAT | CHSB |
| CHX | CL | CLD | CLN |
| CLOUT | CMCT | CND | CNX |
| COIN | COSS | COV | CPG |
| CPT | CPY | CRPT | CSM |
| CSNO | CTE | CTX | CVCOIN |
| CVT | DADI | DAN | DASH |
| DATA | DATX | DAXT | DAY |
| DBET | DBIX | DCN | DCT |
| DGB | DGD | DICE | DIM |
| DLT | DNT | DOGE | DOR |
| DOV | DPN | DRG | DRPU |
| DRT | DSH | DWS | EBKC |
| EBTC | EBTCOLD | ECH | EDG |
| EDO | EET | EJOY | EKO |
| ELE | ELEC | ELF | EMC |
| EMGO | ENJ | EOS | ERO |
| ERT | ETBS | ETC | ETH |
| ETP | EVN | EVX | EXN |
| FACE | FCN | FDZ | FLP |
| FOTA | FREC | FTX | FUEL |
| FUN | FXT | FYP | GAME |
| GBX | GET | GNO | GNT |
| GRMD | GUP | HAC | HBZ |
| HERO | HGT | HIRE | HPC |
| HQX | HSR | HTML | HVN |
| ICN | ICO | ICOS | ICX |
| IDH | IFT | IHT | INDI |
| INK | INSUR | IOST | IOTA |
| IPL | ITS | IVY | IXT |
| JBC | JOT | KBC | KBR |
| KICK | KMD | LCC | LDC |
| LEND | LIFE | LNC | LOC |
| LRC | LSK | LTC | LUC |
| LUN | MAID | MAN | MANA |
| MCAP | MCO | MEK | MESH |
| MIPS | MITH | MITX | MKR |
| MLD | MNE | MORPH | MTC |
| MTH | MTX | MXM | NANJ |
| NANO | NAVI | NCT | NEBL |
| NEO | NEU | NEXO | NGC |
| NLC2 | NOAH | NTK | NTO |
| NXC | NXT | OAX | OCN |
| ODN | OMG | ONT | OPT |
| ORME | OTN | OTX | PAT |
| PAY | PCL | PING | PITCH |
| PIX | PKT | PLBT | PLR |
| PLU | PMNT | PNT | POE |
| POLL | PPC | PPT | PRE |
| PRG | PTOY | QAU | QNTU |
| QTUM | R | REP | REX |
| RLC | RPM | RPX | RVT |
| SBD | SBTC | SC | SCC |
| SCL | SENT | SETH | SHIP |
| SIG | SKIN | SMART | SMS |
| SMT | SNC | SNGLS | SNM |
| SNT | SOC | SPC | SPD |
| SPF | STAK | STEEM | STORM |
| STQ | STRAT | STU | STX |
| SUB | SUR | SWFTC | SWM |
| SWT | TAAS | TAU | TBT |
| TCN | TDS | TEL | TGT |
| TIME | TIO | TIV | TKA |
| TKN | TKY | TNT | TRST |
| TRX | TTU | UNC | UTK |
| UTNP | UTT | UUU | VEN |
| VERI | VIB | VIBE | VIT |
| VOISE | WAVES | WAX | WIKI |
| WILD | WINGS | WIZ | WLK |
| WMGO | WRC | WTC | XAUR |
| XBP | XDN | XDNCO | XEM |
| XLM | XMC | XMO | XMR |
| XRP | XTZ | XUC | XVG |
| YCC | YOYOW | ZAP | ZEC |
| ZIL | ZPT | ZRC | ZRX |
| ZSC | TRUE |
NEXT MONEYは、本ページにおけるいかなる内容、正確性、品質、広告宣伝、商品、その他の題材についても、それを支持するものではなく、またそれらについて責任を負うものではありません。読者の皆様は、本ページに関連したいかなる行動についてもそれを起こす前に、必ずご自身で調査を行い、ご自身の責任において行動されるようお願い致します。




















