海外取引所【BINANCE(バイナンス)】に上場している仮想通貨銘柄一覧です。
新しいコイン探しに活用して下さい!
BINANCEの口座をまだお持ちでない方は下記URLより登録できます。
⇒https://www.binance.com/?ref=11327617
並びは表記記号で A~Z.数字 の順です。
“通貨”の銘柄をクリックすると、各通貨の情報ページへ飛びます。
ロゴ | 表記記号 | 通貨 | 読み | 時価総額ランキング | |
A~ | ADA | Cardano | エーダ(カルダノ) | Rank 5 | |
ADX | AdEx | アデックス | Rank 151 | ||
AION
|
AION
|
アイオン | Rank 66 | ||
AMB | Amber | アンバー | Rank 189 | ||
APPC | AppCoins | アップコイン | Rank 131 | ||
ARK | Ark | アーク | Rank 49 | ||
ARN | Aeron | アエロン | Rank 333 | ||
AST
|
AirSwap | エアスワップ | Rank 144 | ||
B~ | BAT | Basic Attention Token | ベーシックアテンショントークン | Rank 60 | |
BCC | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ | Rank 26 | ||
BCPT | ブロックメイソンクレジットプロトコル | Rank 316 | |||
BCX | BCX | ビットコインX | Rank 1119 | ||
BCD | Bitcoin Diamond | ビットコインダイヤモンド | Rank 1110 | ||
BNB | Binance | バイナンス | Rank 25 | ||
BNT | Bancor | バンコール | Rank 87 | ||
BQX | ETHOS | イーソス | Rank 67 | ||
BRD | Bread | ブレッド | Rank 192 | ||
BTC | Bitcoin | ビットコイン | Rank 1 | ||
BTM | Bytom | バイトム | Rank 69 | ||
BTS | BitShares | ビットシェアーズ | Rank 35 | ||
C~ | CDT | CoinDash | コインダッシュ | Rank 221 | |
CMT | CyberMiles | サイバーマイルズ | Rank 159 | ||
CND | Cindicater | シンジケーター | Rank 177 | ||
CTR | Centra | セントラ | Rank 151 | ||
D~ |
DASH
|
Dash
|
ダッシュ | Rank 12 | |
DGD | DigixDAO | デジックスダオ | Rank 85 | ||
DLT | Agrello | アグレロ | Rank 233 | ||
DNT | district0x | ディストリクトゼロX | Rank 178 | ||
E~ | EDO | Eidoo | エイドゥ | Rank 176 | |
ELF | aelf | エルフ | Rank 90 | ||
ENG | Enigma | エニグマ | Rank 80 | ||
ENJ | EnijinCoin | エンジンコイン | Rank 131 | ||
EOS | EOS | イオス | Rank 11 | ||
ETH
|
Ethereum | イーサリアム | Rank 2 | ||
ETC | Ethereum Classic | イーサリアムクラシック | Rank 16 | ||
– | ETF | ETF | イーサリアムフォグ | – | |
EVX | Everex | エヴァレックス | Rank 238 | ||
F~ | FUN | FunFair | ファンフェア | Rank 67 | |
FUEL | Etherparty | イーサパーティ | Rank 192 | ||
G~ | GAS | NeoGas | ガス | Rank 45 | |
GTO | Gifto | ギフト | Rank 201 | ||
GVT | Genesis Vision | ジェネシスビジョン | Rank 222 | ||
GXS | GXShares | ジーエックスシェアーズ | Rank 71 | ||
H~ | HCC | HealthCare Chain | ヘルスケアチェイン | Rank 1377 | |
HSR | Hshare | エイチシェア | Rank 54 | ||
I~ | ICN | ICONOMI | イコノミ | Rank 92 | |
ICX | ICON | アイコン | Rank 18 | ||
INS | INS Ecosystem | INSエコシステム | Rank 126 | ||
IOTA | MIOTA | イオタ/アイオタ | Rank 10 | ||
K~ | KMD | komodo | コモド | Rank 45 | |
KNC | KyberNetwork | カイバーネットワーク | Rank 62 | ||
L~ | LEND | EthLend | イーサレンド | Rank 134 | |
LRC | loopring | ループリング | Rank 55 | ||
LSK | Lisk | リスク | Rank 19 | ||
LTC | Litecoin | ライトコイン | Rank 6 | ||
LUN | Lunyr | ルーナー | Rank 213 | ||
M~ | MANA | Decentraland | ディセントラランド | Rank 164 | |
MCO | MONACO | モナコ | Rank 118 | ||
MDA | Moeda Loyalty Points | モエダ | Rank 286 | ||
MOD | Modum | モダム | Rank 164 | ||
MTL | Metal | メタル | Rank 185 | ||
MTH | Monetha | モネサ | Rank 257 | ||
N~ | NAV | NAV Coin | ナブコイン | Rank 107 | |
NEO | NEO | ネオ | Rank 7 | ||
NEBL | Neblio | ネブリオ | Rank 103 | ||
NULS | Nuls | ナルス | Rank 182 | ||
O~ | OAX | openANX | オープンANX | Rank 336 | |
OMG | OMG | オミセゴー | Rank 22 | ||
OST | Simple Token | シンプルトークン | Rank 137 | ||
P~ | POE | Po.et | ポーエット | Rank 127 | |
POWR | PowerLedger | パワーレジャー | Rank 74 | ||
PPT | Populous | ポピュラス | Rank 28 | ||
Q~ | QSP | Quantstamp | クァントスタンプ | Rank 110 | |
QTUM
|
QTUM
|
クァンタム | Rank 17 | ||
R~ | RCN | Ripio Credit Network | リピオクレジットネットワーク | Rank 145 | |
RDN | Raiden Network Token | ライデンネットワーク | Rank 106 | ||
REQ | Request Network | リクエストネットワーク | Rank 84 | ||
RLC | iExecRLC | アイエグゼックRLC | Rank 125 | ||
S~ | SALT | Salt | ソルト | Rank 50 | |
– | SBTC | Super Bitcoin | スーパービットコイン | Rank 1126 | |
SNT | Status | ステータス | Rank 33 | ||
SNGLS | SingularDTV | シンギュラーDTB | Rank 139 | ||
SNM | SONM | ソン | Rank 147 | ||
SUB | Substratum | サブストラタム | Rank 79 | ||
TNB | Time New Bank | タイムニューバンク | Rank 144 | ||
T~ | TNT | Tierion | ティリオン | Rank 186 | |
TRX | TRON | トロン | Rank 14 | ||
TRIG | Triggers | トリガーズ | Rank 159 | ||
USDT | TetherUS | テザー | Rank 28 | ||
V~ | VEN | VeChain | ヴェチェイン | Rank 31 | |
VIB | Viberate | ヴァイブレート | Rank 224 | ||
VIBE
|
VIBE | ヴァイブ | Rank 140 | ||
W~ |
WABI
|
WaBi | ワビ | Rank 160 | |
WAVES
|
Waves | ウェーブス | Rank 36 | ||
WINGS
|
WINGS | ウィングス | Rank 170 | ||
WTC
|
WaltonCoin | ウォルトン | Rank 58 | ||
X~ | XLM | Stellar Lumens | ステラ | Rank 9 | |
XMR | Monero | モネロ | Rank 13 | ||
XRP | Ripple | リップル | Rank 3 | ||
XVG | Verge | ヴァージ | Rank 29 | ||
XZC | ZCoin | ゼットコイン | Rank 88 | ||
Y~ | YOYO | YOYOW | ヨーヨー | Rank 246 | |
Z~ | ZEC | Zcash | Zキャッシュ | Rank 24 | |
ZRX | ZRX | ゼロエックス | Rank 45 |
※時価総額ランキングは2018年1月現在のものです。